Tweede dag SKS Skûtsjesilen bij Lemmer in beeld
LEMMER- Het lijkt wel alsof de strijd feller is geworden, nu de skûtsjes niet meer zeilen om de eerste plaats in het kampioenschap.

Twee keer kwamen skûtsjes met elkaar in aanvaring in de Lemster Baai. Het Leeuwarder skûtsje kwam als eerste over de finish, en staat nu tweede in het klassement. Grou staat eerste, en is niet meer in te halen.
| # | KLASSEMENT | TOT. | WEDSTR. PT. | EXTRA PT. | SL. WEDSTR. | PT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doarp Grou - Grou | 18.5 | 18.5 | 0 | 5 | 13.5 | |
| 2 | Rienk Ulbesz - Leeuwarden | 50.9 | 50.9 | 0 | 13 | 37.9 | |
| 3 | Lemster Skûtsje - Lemmer | 52.8 | 52.8 | 0 | 14 | 38.8 | |
| 4 | Twee Gebroeders - Earnewâld | 54 | 54 | 0 | 11 | 43 | |
| 5 | Gerben van Manen - Heerenveen | 57.9 | 57.9 | 0 | 14 | 43.9 | |
| 6 | Eildert Sietez - Akkrum | 62 | 62 | 0 | 13 | 49 | |
| 7 | De Jonge Jan - Langweer | 68 | 68 | 0 | 14 | 54 | |
| 8 | Oeral Thús - Joure | 69 | 69 | 0 | 13 | 56 | |
| 9 | It Doarp Huzum - Huizum | 69 | 69 | 0 | 12 | 57 | |
| 10 | De Sneker Pan - Sneek | 75 | 75 | 0 | 13 | 62 | |
| 11 | D’Halve Maen - Drachten | 83 | 83 | 0 | 14 | 69 | |
| 12 | Twee Gebroeders - Drachten | 86 | 86 | 0 | 14 | 72 | |
| 13 | Klaas van der Meulen - Woudsend | 98 | 98 | 0 | 14 | 84 | |
| 14 | Súdwesthoek - Stavoren | 101 | 101 | 0 | 14 | 87 | |


































