SKS Skûtsjesilen bij Lemmer in beeld
LEMMER- Het skûtsje van Grou is met overmacht kampioen geworden van de SKS. Met nog twee wedstrijden te gaan is de voorsprong van Grou zo groot dat niemand er meer voorbij kan.

Grou kon eigenlijk alleen nog van de titel afgehouden worden door Heerenveen en Lemmer, mar die skûtsjes zeilden beide een hele slechte wedstrijd op het water bij Lemmer.
| # | KLASSEMENT | TOT. | WEDSTR. PT. | EXTRA PT. | SL. WEDSTR. | PT. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doarp Grou - Grou | 14.5 | 14.5 | 0 | 5 | 9.5 | |
| 2 | Lemster Skûtsje - Lemmer | 47.8 | 47.8 | 0 | 14 | 33.8 | |
| 3 | Gerben van Manen - Heerenveen | 47.9 | 47.9 | 0 | 14 | 33.9 | |
| 4 | Twee Gebroeders - Earnewâld | 45 | 45 | 0 | 11 | 34 | |
| 5 | Rienk Ulbesz - Leeuwarden | 50 | 50 | 0 | 13 | 37 | |
| 6 | Eildert Sietez - Akkrum | 55 | 55 | 0 | 13 | 42 | |
| 7 | Oeral Thús - Joure | 57 | 57 | 0 | 13 | 44 | |
| 8 | De Jonge Jan - Langweer | 60 | 60 | 0 | 14 | 46 | |
| 9 | D’Halve Maen - Drachten | 69 | 69 | 0 | 14 | 55 | |
| 10 | It Doarp Huzum - Huizum | 67 | 67 | 0 | 12 | 55 | |
| 11 | De Sneker Pan - Sneek | 72 | 72 | 0 | 13 | 59 | |
| 12 | Twee Gebroeders - Drachten | 80 | 80 | 0 | 14 | 66 | |
| 13 | Klaas van der Meulen - Woudsend | 87 | 87 | 0 | 14 | 73 | |
| 14 | Súdwesthoek - Stavoren | 88 | 88 | 0 | 14 | 74 | |

























