Skûtsje Heerenveen wint op de Snitser Mar laatste wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2022
SNEEK - Het skûtsje van Heerenveen met schipper Sytze Brouwer heeft de laatste wedstrijd van het SKS-kampioenschap 2022 gewonnen. Voor het klassement maakte het niet veel meer uit. Lemmer kon al niet meer ingehaald worden en is kampioen.

Strijd om de derde plaats
Zeven skûtsjes kozen bij de gate voor de ene ton en zeven skûtsjes kozen voor de andere. Woudsend en Heerenveen maakten een betere keuze dan Sneek, waardoor zij vooraan kwamen. De winnaar van het algemeen klassement, Lemmer, lag helemaal in de achterhoede.
Woudsend valt terug
Woudsend kon de koppositie niet vasthouden. Het waren de broers Brouwer die naar één en twee zeilden. Vlak daarachter kwam Earnewâld op de derde plaats te liggen.
De uitslag van de laatste SKS-wedstrijd bij Sneek
| Skûtsje | Punten | |
| 1. | Heerenveen | 0.9 |
| 2. | Langweer | 2 |
| 3. | D’Halve Maen | 3 |
| 4. | Súdwesthoeke | 4 |
| 5. | Earnewâld | 5 |
| 6. | Grou | 6 |
| 7. | Drachten | 7 |
| 8. | Woudsend | 8 |
| 9. | Joure | 9 |
| 10. | Leeuwarden | 10 |
| 11. | Akkrum | 11 |
| 12. | Sneek | 12 |
| 13. | Lemmer | 13 |
| 14. | Huizum | 14 |
Het eindklassement
| Skûtsje | Punten | Aftrek |
| 1. Lemmer | 32,9 | 13 |
| 2. Grou | 39,7 | 13 |
| 3. Langweer | 45,6 | 12 |
| 4. Heerenveen | 49,8 | 10 |
| 5. Leeuwarden | 62 | 12 |
| 6. Earnewald | 64 | 14 |
| 7. Huizum | 71 | 14 |
| 8. Sneek | 74 | 14 |
| 9. Joure | 79,9 | 14 |
| 10. Drachten | 83 | 13 |
| 11. D’Halve Maen | 86 | 14 |
| 12. Akkrum | 93 | 14 |
| 13. Súdwesthoeke | 96 | 14 |
| 14. Woudsend | 96 | 14 |
























